华夏矿权网
首页 国家矿权出让
编号 探采 矿种 标题 截止时间 交易状态 起始价(元) 成交价(元) 所在地  
G2500175 灰岩 湖北省安陆市万安岭矿区建筑石料用灰岩矿采矿权网上挂牌出让公告 2025-08-27 报名中 4236.39万 湖北
G2500165 凝灰岩 甘肃省白银市建筑用石料矿采矿权公开挂牌出让公告 2025-08-26 报名中 2872.00万 甘肃
G2500164 凝灰岩 甘肃省白银市建筑用石料矿采矿权公开挂牌出让公告 2025-08-25 报名中 745.00万 甘肃
G2500149 建筑用砂 新疆托克逊县6个建筑用砂矿采矿权挂牌出让 2025-08-25 报名中 面议 新疆
G2500150 大理岩 新疆吐鲁番市高昌区大理岩矿等3个采矿权挂牌出让公告 2025-08-21 报名中 1073.57万 新疆
G2500056 四川省冕宁县庙顶铜金矿勘查探矿权挂牌出让公告 2025-08-20 报名中 543.00万 四川
G2500060 四川省冕宁县缅萨洼金矿勘查探矿权挂牌出让公告 2025-08-20 报名中 181.00万 四川
G2500130 灰岩 湖北省谷城县建筑石料用灰岩矿采矿权挂牌出让公告 2025-08-20 报名中 350.00万 湖北
G2500059 四川省九龙县大杉林铅矿勘查探矿权挂牌出让公告 2025-08-20 报名中 157.00万 四川
G2500053 四川省盐边县茨竹箐铜镍矿勘查探矿权 挂牌出让公告 2025-08-20 报名中 156.00万 四川
G2500154 大理岩 新疆吐鲁番市高昌区南部矿区大理岩矿2个探矿权挂牌出让 2025-08-19 报名中 711.45万 新疆
G2500066 石灰岩 贵州省息烽县宏羽砂厂采矿权挂牌出让公告 2025-08-18 报名中 680.00万 贵州
G2500067 灰岩 贵州省息烽县砂石厂采矿权挂牌出让公告 2025-08-18 报名中 1135.00万 贵州
G2500079 地热 云南腾冲市马站乡白草坝地热水采矿权挂牌出让公告 2025-08-15 报名中 0.10万 云南
G2500062 地热 腾冲市腾越街道董库地热水采矿权挂牌出让公告 2025-08-15 报名中 2.11万 云南
G2500061 地热 腾冲市腾越街道永乐澡塘地热水采矿权挂牌出让公告 2025-08-15 报名中 2.77万 云南
G2500081 地热 云南腾冲市北海乡樱花谷地热水采矿权挂牌出让公告 2025-08-15 报名中 8.78万 云南
G2500080 地热 云南腾冲市荷花镇温泉地热水采矿权挂牌出让公告 2025-08-15 报名中 12.01万 云南
G2500084 地热 云南省保山市隆阳区潞江镇芒旦村地热采矿权挂牌出让公告 2025-08-15 报名中 0.48万 云南
G2500156 建筑用砂 新疆鄯善县南部矿区1号砂石料矿等2个采矿权挂牌出让公告 2025-08-14 报名中 80.00万 新疆
致力于打造矿权交易信息核心门户
2006
网站正式上线
567
网站挂牌数
1443
亿元
累计挂牌金额