华夏矿权网
首页 综合资讯 行业资讯 国家矿权(一级市场)出让1—9月份成交价高于起始价1000倍以上标的统计
☆收藏

国家矿权(一级市场)出让1—9月份成交价高于起始价1000倍以上标的统计

发布时间:2025-09-22

浏览量:88

     2025年1—9月,华夏矿权网国家矿权出让栏目中最终成交价格高于起始价格1000倍的交易标的数据统计表。

     点击可进入:国家矿权出让 栏目。

序号 探/采 矿种 标题 截止时间 价格(元) 所在地 成交价(元) 高于
1 吉林省磐石市红旗岭铜镍矿普查探矿权挂牌出让公告 2025/07/3 27.34万 吉林 30039.95万 1098.00 
2 地热 内蒙古自治区察右后旗乌兰哈达苏木地热井采矿权挂牌出让 2025/07/16 0.08万 内蒙古 100.08万 1251.00 
3 内蒙古自治区乌拉特中旗金矿普查探矿权挂牌出让公告 2025/06/19 18.55万 内蒙古 28917.34万 1563.00 
4 辽宁省建平县铁矿普查探矿权网上挂牌出让公告 2025/03/6 4.00万 辽宁 8564.00万 2141.00 
5 铝土 山西省汾西县铝土矿探矿权 挂牌出让公告 2025/08/21 100.00万 山西 32.22亿 3222.00 
6 铝土 山西省交口县铝土矿探矿权挂牌出让公告 2025/08/21 80.00万 山西 31.728亿 3966.00 
7 铝土 山西省孝义市南阳区块铝土矿探矿权挂牌出让 2025/07/22 100.00万 山西 54.1亿 5410.00 
致力于打造矿权交易信息核心门户
2006
网站正式上线
2456
网站挂牌数
2340
亿元
累计挂牌金额